<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Graphein</title>
	<atom:link href="https://graphein.ro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://graphein.ro/</link>
	<description>Topografie Scanare 3D Cadastru</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Nov 2023 19:43:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>ro-RO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.4.5</generator>

<image>
	<url>https://graphein.ro/wp-content/uploads/2015/02/favicon-32x32.png</url>
	<title>Graphein</title>
	<link>https://graphein.ro/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Apel pentru proiecte de cercetare pentru digitalizarea construcțiilor și BIM</title>
		<link>https://graphein.ro/apel-pentru-proiecte-de-cercetare-pentru-digitalizarea-constructiilor-si-bim/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[carmen]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Nov 2023 19:31:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Arhitectură]]></category>
		<category><![CDATA[Autodesk Construction Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[BIM]]></category>
		<category><![CDATA[Construcții]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalizare orașe]]></category>
		<category><![CDATA[Inovație]]></category>
		<category><![CDATA[Orașe sustenabile]]></category>
		<category><![CDATA[Scanare 3D]]></category>
		<category><![CDATA[Studii de caz]]></category>
		<category><![CDATA[Tehnologii]]></category>
		<category><![CDATA[Urmarirea comportarii constructiilor in timp]]></category>
		<category><![CDATA[constructii]]></category>
		<category><![CDATA[digitalizare orase]]></category>
		<category><![CDATA[drone]]></category>
		<category><![CDATA[LIDAR]]></category>
		<category><![CDATA[mapare cladiri patrimoniu]]></category>
		<category><![CDATA[model 3d]]></category>
		<category><![CDATA[scanare cladiri]]></category>
		<category><![CDATA[scanare3D]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://graphein.ro/?p=8334</guid>

					<description><![CDATA[<p>The post <a href="https://graphein.ro/apel-pentru-proiecte-de-cercetare-pentru-digitalizarea-constructiilor-si-bim/" data-wpel-link="internal">Apel pentru proiecte de cercetare pentru digitalizarea construcțiilor și BIM</a> appeared first on <a href="https://graphein.ro" data-wpel-link="internal">Graphein</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Modul în care managementul datelor a îmbunătățit cu 75% siguranța în construcții la Arpada</title>
		<link>https://graphein.ro/modul-in-care-managementul-datelor-a-imbunatatit-cu-75%25-siguranta-in-constructii-la-arpada/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[carmen]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Apr 2023 18:23:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Arhitectură]]></category>
		<category><![CDATA[Autodesk Construction Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[BIM]]></category>
		<category><![CDATA[Construcții]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalizare orașe]]></category>
		<category><![CDATA[Inovație]]></category>
		<category><![CDATA[Orașe sustenabile]]></category>
		<category><![CDATA[Scanare 3D]]></category>
		<category><![CDATA[Studii de caz]]></category>
		<category><![CDATA[Tehnologii]]></category>
		<category><![CDATA[Urmarirea comportarii constructiilor in timp]]></category>
		<category><![CDATA[constructii]]></category>
		<category><![CDATA[digitalizare orase]]></category>
		<category><![CDATA[drone]]></category>
		<category><![CDATA[LIDAR]]></category>
		<category><![CDATA[mapare cladiri patrimoniu]]></category>
		<category><![CDATA[model 3d]]></category>
		<category><![CDATA[scanare cladiri]]></category>
		<category><![CDATA[scanare3D]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://graphein.ro/?p=8250</guid>

					<description><![CDATA[<p>The post <a href="https://graphein.ro/modul-in-care-managementul-datelor-a-imbunatatit-cu-75%25-siguranta-in-constructii-la-arpada/" data-wpel-link="internal">Modul în care managementul datelor a îmbunătățit cu 75% siguranța în construcții la Arpada</a> appeared first on <a href="https://graphein.ro" data-wpel-link="internal">Graphein</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Graphein Talks: Despre design interior cu ajutorul AI-ului</title>
		<link>https://graphein.ro/graphein-talks-cum-salvam-patrimoniul-romaniei-de-cel-mai-mare-cutremur-neglijenta-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[carmen]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Mar 2023 09:57:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Arhitectură]]></category>
		<category><![CDATA[BIM]]></category>
		<category><![CDATA[BIM for infrastructure]]></category>
		<category><![CDATA[Construcții]]></category>
		<category><![CDATA[Inovație]]></category>
		<category><![CDATA[Interviu]]></category>
		<category><![CDATA[Tehnologii]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[arhitectura]]></category>
		<category><![CDATA[constructii]]></category>
		<category><![CDATA[design interior]]></category>
		<category><![CDATA[Graphein Talks]]></category>
		<category><![CDATA[inovație]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://graphein.ro/?p=8234</guid>

					<description><![CDATA[<p>Invitații acestei ediții #GrapheinTalks sunt arh. Radu Călin și arh. Sebastian Mîndroiu &#8211; doi tineri talentați, fondatori ai biroului de arhitectură și design interior PickTwoStudio. Radu Călin este un designer auto-motivat, inovator și ambițios, determinat să dezvolte noi moduri de gândire și comunicare, precum și de a fi creativ în toate lucrurile pe care le [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://graphein.ro/graphein-talks-cum-salvam-patrimoniul-romaniei-de-cel-mai-mare-cutremur-neglijenta-2/" data-wpel-link="internal">Graphein Talks: Despre design interior cu ajutorul AI-ului</a> appeared first on <a href="https://graphein.ro" data-wpel-link="internal">Graphein</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tech Preview Autodesk Insight: Carbon Insights</title>
		<link>https://graphein.ro/tech-preview-autodesk-insight-carbon-insights/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[carmen]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Mar 2023 06:53:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Arhitectură]]></category>
		<category><![CDATA[Autodesk Construction Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[BIM]]></category>
		<category><![CDATA[Construcții]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalizare orașe]]></category>
		<category><![CDATA[Inovație]]></category>
		<category><![CDATA[Orașe sustenabile]]></category>
		<category><![CDATA[Scanare 3D]]></category>
		<category><![CDATA[Studii de caz]]></category>
		<category><![CDATA[Tehnologii]]></category>
		<category><![CDATA[Urmarirea comportarii constructiilor in timp]]></category>
		<category><![CDATA[constructii]]></category>
		<category><![CDATA[digitalizare orase]]></category>
		<category><![CDATA[drone]]></category>
		<category><![CDATA[LIDAR]]></category>
		<category><![CDATA[mapare cladiri patrimoniu]]></category>
		<category><![CDATA[model 3d]]></category>
		<category><![CDATA[scanare cladiri]]></category>
		<category><![CDATA[scanare3D]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://graphein.ro/?p=8212</guid>

					<description><![CDATA[<p>The post <a href="https://graphein.ro/tech-preview-autodesk-insight-carbon-insights/" data-wpel-link="internal">Tech Preview Autodesk Insight: Carbon Insights</a> appeared first on <a href="https://graphein.ro" data-wpel-link="internal">Graphein</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Graphein Talks: Cum salvăm patrimoniul României de cel mai mare cutremur: neglijența?</title>
		<link>https://graphein.ro/graphein-talks-cum-salvam-patrimoniul-romaniei-de-cel-mai-mare-cutremur-neglijenta/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[carmen]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Feb 2023 12:13:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Arhitectură]]></category>
		<category><![CDATA[BIM]]></category>
		<category><![CDATA[Construcții]]></category>
		<category><![CDATA[Inovație]]></category>
		<category><![CDATA[Interviu]]></category>
		<category><![CDATA[Patrimoniu]]></category>
		<category><![CDATA[Tehnologii]]></category>
		<category><![CDATA[Urmarirea comportarii constructiilor in timp]]></category>
		<category><![CDATA[Ambulanța pentru monumente]]></category>
		<category><![CDATA[constructii]]></category>
		<category><![CDATA[Graphein Talks]]></category>
		<category><![CDATA[restaurare monumente istorice]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://graphein.ro/?p=8203</guid>

					<description><![CDATA[<p>În această ediție #GrapheinTalks am vorbit despre salvarea patrimoniului României cu arh. Eugen Vaida &#8211; Director Executiv pentru România la The Prince’s Foundation și Ashoka Fellow, Chairman la Asociația Monumentum și fondator &#38; președinte al Rețelei Colecțiilor și Muzeelor Etnografice Sătești Particulare din România. Un cunoscut militant al protejării patrimoniului arhitectural din Tansilvania, cu o [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://graphein.ro/graphein-talks-cum-salvam-patrimoniul-romaniei-de-cel-mai-mare-cutremur-neglijenta/" data-wpel-link="internal">Graphein Talks: Cum salvăm patrimoniul României de cel mai mare cutremur: neglijența?</a> appeared first on <a href="https://graphein.ro" data-wpel-link="internal">Graphein</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cum reduce Autodesk Takeoff timpul de preluare a cantităților pentru Carroll Estimating</title>
		<link>https://graphein.ro/cum-reduce-autodesk-takeoff-timpul-de-preluare-a-cantitatilor-pentru-carroll-estimating/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[carmen]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2023 07:50:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Arhitectură]]></category>
		<category><![CDATA[Autodesk Construction Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[BIM]]></category>
		<category><![CDATA[Construcții]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalizare orașe]]></category>
		<category><![CDATA[Inovație]]></category>
		<category><![CDATA[Orașe sustenabile]]></category>
		<category><![CDATA[Scanare 3D]]></category>
		<category><![CDATA[Studii de caz]]></category>
		<category><![CDATA[Tehnologii]]></category>
		<category><![CDATA[Urmarirea comportarii constructiilor in timp]]></category>
		<category><![CDATA[constructii]]></category>
		<category><![CDATA[digitalizare orase]]></category>
		<category><![CDATA[drone]]></category>
		<category><![CDATA[LIDAR]]></category>
		<category><![CDATA[mapare cladiri patrimoniu]]></category>
		<category><![CDATA[model 3d]]></category>
		<category><![CDATA[scanare cladiri]]></category>
		<category><![CDATA[scanare3D]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://graphein.ro/?p=8194</guid>

					<description><![CDATA[<p>The post <a href="https://graphein.ro/cum-reduce-autodesk-takeoff-timpul-de-preluare-a-cantitatilor-pentru-carroll-estimating/" data-wpel-link="internal">Cum reduce Autodesk Takeoff timpul de preluare a cantităților pentru Carroll Estimating</a> appeared first on <a href="https://graphein.ro" data-wpel-link="internal">Graphein</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Graphein Talks: Interviu cu arh. Daniela Maier, președinte filiala Transilvania a OAR</title>
		<link>https://graphein.ro/graphein-talks-interviu-cu-arh-daniela-maier-presedinte-filiala-transilvania-a-oar/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[carmen]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2023 16:30:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BIM]]></category>
		<category><![CDATA[Construcții]]></category>
		<category><![CDATA[Inovație]]></category>
		<category><![CDATA[Interviu]]></category>
		<category><![CDATA[Tehnologii]]></category>
		<category><![CDATA[constructii]]></category>
		<category><![CDATA[Graphein Talks]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://graphein.ro/?p=8174</guid>

					<description><![CDATA[<p>Astăzi vorbim despre provocările arhitecților din România cu Daniela Maier &#8211; arhitect, fondatoarea biroului Maier Studio și președinta Ordinului Arhitecților din România filiala Transilvania (OART). Daniela a realizat în cadrul biroului Maier Studio proiecte cu funcțiuni variate de la locuințe la clădiri de birouri, patinoare artificiale, sediul Federației Naționale de Karting, reabilitarea unor clinici universitare, [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://graphein.ro/graphein-talks-interviu-cu-arh-daniela-maier-presedinte-filiala-transilvania-a-oar/" data-wpel-link="internal">Graphein Talks: Interviu cu arh. Daniela Maier, președinte filiala Transilvania a OAR</a> appeared first on <a href="https://graphein.ro" data-wpel-link="internal">Graphein</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Abordarea bazată pe date a MultiGreen pentru rezolvarea crizei locuințelor cu Autodesk Construction Cloud</title>
		<link>https://graphein.ro/abordarea-bazata-pe-date-a-multigreen-pentru-rezolvarea-crizei-locuintelor-cu-autodesk-construction-cloud/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[carmen]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2023 09:37:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Arhitectură]]></category>
		<category><![CDATA[Autodesk Construction Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[BIM]]></category>
		<category><![CDATA[Construcții]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalizare orașe]]></category>
		<category><![CDATA[Inovație]]></category>
		<category><![CDATA[Orașe sustenabile]]></category>
		<category><![CDATA[Scanare 3D]]></category>
		<category><![CDATA[Studii de caz]]></category>
		<category><![CDATA[Tehnologii]]></category>
		<category><![CDATA[Urmarirea comportarii constructiilor in timp]]></category>
		<category><![CDATA[constructii]]></category>
		<category><![CDATA[digitalizare orase]]></category>
		<category><![CDATA[drone]]></category>
		<category><![CDATA[LIDAR]]></category>
		<category><![CDATA[mapare cladiri patrimoniu]]></category>
		<category><![CDATA[model 3d]]></category>
		<category><![CDATA[scanare cladiri]]></category>
		<category><![CDATA[scanare3D]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://graphein.ro/?p=8162</guid>

					<description><![CDATA[<p>The post <a href="https://graphein.ro/abordarea-bazata-pe-date-a-multigreen-pentru-rezolvarea-crizei-locuintelor-cu-autodesk-construction-cloud/" data-wpel-link="internal">Abordarea bazată pe date a MultiGreen pentru rezolvarea crizei locuințelor cu Autodesk Construction Cloud</a> appeared first on <a href="https://graphein.ro" data-wpel-link="internal">Graphein</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cum a economisit Atomatic Mechanical 75.000 USD cu Autodesk Build?</title>
		<link>https://graphein.ro/cum-a-economisit-atomatic-mechanical-75000-usd-cu-autodesk-build/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[carmen]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2022 10:13:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Arhitectură]]></category>
		<category><![CDATA[Autodesk Construction Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[BIM]]></category>
		<category><![CDATA[Construcții]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalizare orașe]]></category>
		<category><![CDATA[Inovație]]></category>
		<category><![CDATA[Orașe sustenabile]]></category>
		<category><![CDATA[Scanare 3D]]></category>
		<category><![CDATA[Studii de caz]]></category>
		<category><![CDATA[Tehnologii]]></category>
		<category><![CDATA[Urmarirea comportarii constructiilor in timp]]></category>
		<category><![CDATA[constructii]]></category>
		<category><![CDATA[digitalizare orase]]></category>
		<category><![CDATA[drone]]></category>
		<category><![CDATA[LIDAR]]></category>
		<category><![CDATA[mapare cladiri patrimoniu]]></category>
		<category><![CDATA[model 3d]]></category>
		<category><![CDATA[scanare cladiri]]></category>
		<category><![CDATA[scanare3D]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://graphein.ro/?p=8152</guid>

					<description><![CDATA[<p>The post <a href="https://graphein.ro/cum-a-economisit-atomatic-mechanical-75000-usd-cu-autodesk-build/" data-wpel-link="internal">Cum a economisit Atomatic Mechanical 75.000 USD cu Autodesk Build?</a> appeared first on <a href="https://graphein.ro" data-wpel-link="internal">Graphein</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Graphein Talks &#038; TheConceptPodcast: Digitalizarea pieței imobiliare prin replici digitale</title>
		<link>https://graphein.ro/graphein-talks-theconceptpodcast-digitalizarea-pietei-imobiliare-prin-replici-digitale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[carmen]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2022 07:20:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BIM]]></category>
		<category><![CDATA[Construcții]]></category>
		<category><![CDATA[Inovație]]></category>
		<category><![CDATA[Interviu]]></category>
		<category><![CDATA[Tehnologii]]></category>
		<category><![CDATA[constructii]]></category>
		<category><![CDATA[Graphein Talks]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://graphein.ro/?p=8137</guid>

					<description><![CDATA[<p>Te-ai gândit vreodată că ar putea exista un &#8220;Facebook al clădirilor&#8221;? Află cum poate fi obținut urmărind mixul #GrapheinTalks by Eugen Ursu și #TheConceptPodcast by Daniel Tudor. Daniel este CEO şi fondator al companiei de consultanţă imobiliară The Concept, vlogger și un antreprenor experimentat în Real Estate &#38; PropTech, care a coordonat împreună cu echipa sa [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://graphein.ro/graphein-talks-theconceptpodcast-digitalizarea-pietei-imobiliare-prin-replici-digitale/" data-wpel-link="internal">Graphein Talks &#038; TheConceptPodcast: Digitalizarea pieței imobiliare prin replici digitale</a> appeared first on <a href="https://graphein.ro" data-wpel-link="internal">Graphein</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
